# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আনন্দ বাজার | গ্রামঃ কড়ৈতলী (দঃ) ,পোঃ কড়ৈতলী ,ফরিদগঞ্জ,চাঁদপুর | |||
২ | আনন্দ বাজার | ১ একর | ৪০টি | ৩৫,০০০/- | আনন্দ বাজার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। |
৩ | কড়ৈতলী বাজার | ||||
৪ | কড়ৈতলী বাজার | ১.৫ একর | ৬০টি | ৫৫,০০০/- | কড়ৈতলী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। |
৫ | গাজীপুর | ||||
৬ | গাজীপুর বাজার | ১ কিলোমিটার | ৭০টি | 75,000/- | গাজীপুর , ফরিদগঞ্জ,চাঁদপুর। |
৭ | গ্রামীন বাজার | গ্রামঃ রামদাসের বাগ,পোঃ দায়চারা ,ফরিদগঞ্জ,চাঁদপুর | |||
৮ | গ্রামীন বাজার | ১ একর | ২৫টি | রামদাসেরবাগ, গ্রামীন বাজার ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস