গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গাজীপুর | ১২১২০ | বালিচাটিয়া | ৮৯০ |
খুরুমখালী | ১৩৮৯ | নদোনা (দঃ) | ৪৫০ |
ভঙ্গেরগাও | ১৭৯০ | কবিরুপসা | ৭৮৯ |
কড়ৈতলী | ৩২৬১ | জামালপুর | ৯০০৩ |
কড়ৈতলী (দঃ) | ৯৮৯ | ||
সাহাপুর | ৯০১২ | ||
রামদাসেরবাগ | ৯৫১ | ||
ইছাপুরা | ৮৪৫ | ||
চৌমূখা | ৪৫৯ | ||
দায়চারা | ৩৮২৩ |
|
জন্ম তথ্য অনুযায়ি -৩৪২১৮
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস